Platný od 15. 6. 2026
Cenník
Ceny sú za kus, vrátane DPH. Banketová veľkosť stojí 0,75 € za kus. Kliknutím na zákusok zobrazíte jeho fotku a môžete ho rovno pridať do objednávky.
Zákusky
| Č. | Názov | Hm.Hmotnosť | Trv. | Alergény | Banket | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 g | C | 1, 3, 5, 7 | 2,20 € | ||
| 2 | 120 g | B | 1, 3, 7 | áno | 2,00 € | |
| 3 | 80 g | B | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 4 | 40 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 5 | 40 g | C | 1, 3, 6, 7 | 1,50 € | ||
| 6 | 50 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 7 | 50 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 8 | 40 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 9 | 40 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 10 | 40 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 11 | 40 g | C | 1, 3, 7, 8 | áno | 1,50 € | |
| 12 | 40 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 13 | 35 g | C | 1, 3, 5 | áno | 1,50 € | |
| 14 | 40 g | C | 1, 3, 5, 7 | áno | 1,50 € | |
| 15 | 40 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 16 | 45 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 17 | 50 g | C | 1, 3, 7, 8 | 1,60 € | ||
| 18 | 60 g | B | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 19 | 80 g | B | 1, 7 | áno | 2,00 € | |
| 20 | 60 g | B | 1, 3, 7 | 1,90 € | ||
| 21 | 80 g | C | 1, 3, 7 | áno | 2,00 € | |
| 22 | 30 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 23 | 50 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 24 | 40 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 25 | 80 g | C | 1, 3, 7 | 1,60 € | ||
| 26 | 30 g | C | 1, 3, 7 | 1,20 € | ||
| 27 | 50 g | C | 1, 3, 7 | áno | 2,00 € | |
| 28 | 50 g | C | 1, 3, 5, 7 | 1,50 € | ||
| 29 | 40 g | C | 1, 3, 5, 7 | áno | 1,50 € | |
| 30 | 40 g | C | 1, 3, 5, 7 | áno | 1,50 € | |
| 31 | 50 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 32 | 40 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 33 | 40 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 34 | 40 g | C | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 35 | 50 g | B | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 36 | 40 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 37 | 60 g | C | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 38 | 35 g | B | 1, 3, 7 | áno | 1,50 € | |
| 39 | 80 g | C | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 40 | 60 g | C | 1, 3, 7 | áno | 2,00 € | |
| 41 | 50 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € | ||
| 42 | 50 g | C | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 43 | 50 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € |
Torty
| Č. | Názov | Hm.Hmotnosť | Trv. | Alergény | Banket | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 60 g | B | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 45 | 60 g | C | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 46 | 100 g | C | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 47 | 60 g | C | 1, 3, 5, 7 | 2,00 € | ||
| 48 | 80 g | C | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 49 | 80 g | C | 1, 3, 7 | 2,00 € | ||
| 50 | 80 g | B | 1, 3, 7 | 2,00 € |
Sezónne zákusky a pečivo
| Č. | Názov | Hm.Hmotnosť | Trv. | Alergény | Banket | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 200 g | 6 týždňov | 1, 3, 7 | 3,80 € | ||
| 52 | 200 g | 6 týždňov | 1, 3, 7 | 3,80 € | ||
| 53 | 200 g | 6 týždňov | 1, 3, 7 | 3,80 € | ||
| 54 | 40 g | C | 1, 3, 7 | 1,50 € |
Trvanlivosť
- A
- 24 hodín
- B
- 48 hodín
- C
- 72 hodín
Alergény
- 1
- Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich)
- 3
- Vajcia a výrobky z nich
- 5
- Arašidy a výrobky z nich
- 6
- Sójové zrná a výrobky z nich
- 7
- Mlieko a výrobky z neho
- 8
- Orechy (mandle, lieskové a vlašské orechy, kešu, pekanové, para orechy, pistácie, makadamové orechy) a výrobky z nich
CVIH, s.r.o., Hlboká 94, 921 01 Piešťany · +421 948 309 800